高速圓鋸機
型號:金銘特全自動重切削高速圓鋸機
咨詢熱線:15221333896
產品說明
技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
JMT-50 | JMT-70 | JMT-100 | JMT-150 | |
切 斷 范 圍 m m Cuting Range | ●φ10- φ50 ■10-45 | ●φ10- φ70 ■10-55 | ●φ20- φ100 ■20-70 | ●φ75- φ150 ■75-100 |
切 斷 長 度 m m Cutting Length | 10(6)-3000 | 10(6)-3000 | 15-3000 | 10-3000 |
鋸 片 規 格 m m Saw Blade SPecifications | φ250xφ32x12.0 | φ285xφ32x12.0 | φ360xφ40x12.6 | φ460xφ50xt2.7 |
安裝孔尺寸 Mounting Hole Size | φ63/4/φ11 | φ63/4/φ11 | φ90/4/φ12.5 | φ90/4/φ21 |
齒 數 Z Number of Teeth | 54、60、72、80、 100、120 | 54、60、72、80、 100、120 | 54、60、72、80、 100、120 | 40、54、60、72、 80、100、120 |
主軸動力Kw The Main Axis Power | 5.5/4p | 7.5/4p | 11/4p | 15/6p |
回轉數r/min Turnover Number | 70-200 | 70-200 | 50-160 | 30-110 |
鋸切方式 Cutting Way | 橫向水平鋸切 Lateral Horizontal Sawing | 橫向水平鋸切 Lateral Horizontal Sawing | 橫向水平鋸切 Lateral Horizontal Sawing | 橫向水平鋸切 Lateral Horizontal Sawing |
進給速度 Feed Speed | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min |
快進速度 Fast Forward Speed | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
定寸長度 Set The Inch Length | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm |
進料速度 Feeding Speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
端切長度 End Face Cutting Length | Min10-100 | Min10-100 | Min10-100 | Min15-100 |
殘切長度 Meterial Residual Length | 不受結構限制 Withuot Being Limited By the Structure | 不受結構限制 Withuot Being Limited By the Structure | 不受結構限制 Withuot Being Limited By the Structure | 80+切斷長 80+Inch Cut |
電力總功率Kw Power Total Power | 11 | 15 | 18.5 | 27 |
上一頁:沒有了!
下一頁:沒有了!